California West is pleased to announce the final 8 residences are now available at Westerly, one of the fastest selling neighborhoods at the Rancho Tesoro master-planned community in San Marcos.
HOMESITE 51 | Plan 1BR | 4 BED | 3 BATH | 2,992 SQ. FT. | $793,900
HOMESITE 50 | PLAN 3A | 5 BED | 3 BATH | 3.305 SQ. FT. | $825,900
HOMESITE 52 | PLAN 2XA | 4 BED | 3 BATH | 3,288 SQ. FT. | $828,900
HOMESITE 63 | PLAN 1B | 4 BED | 3 BATH | 2,801 SQ. FT. | $829,900
HOMESITE 11 | PLAN 2CX |4 BED |3 BATH | 3,288 SQ. FT. | $835,900
HOMESITE 61 | PLAN 2B |4 BED | 3.5 BATH | 3,426 SQ. FT. | $840,900
HOMESITE 60 | PLAN 3CR | 5 BED | 3 BATH | 3,521 SQ. FT. | $843,900
PLAN 1 MODEL | PLAN 1AR | 4 BED | 3 BATH | 2,801 SQ. FT. | $959,900
PLAN 2 MODEL (SOLD) | PLAN 2XBR | 4 BED | 3 BATH | 3,288 SQ. FT. | $1,049,900
Ranging from 2,801 to 3,521 sq. ft. of living space, Westerly’s Final Homes Collection has something for everyone – furnished models, move-in ready homes, and more. These single-family residences are all move-in ready this February and offer covered outdoor living rooms, Whirlpool® appliances, and master retreats. To view full details on each home, click here.
